| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 1 | 90 | HSX | N15E64 | |
| 17/01/2025 | 1 | 100 | HSX | N15E53 | |
| 18/01/2025 | 3 | 140 | CSO | N18E40 | |
| 19/01/2025 | 3 | 140 | CSO | N14E25 | |
| 20/01/2025 | 6 | 140 | CAO | N14E16 | |
| 21/01/2025 | 15 | 100 | CAO | N14W00 | |
| 22/01/2025 | 6 | 80 | CAO | N14W14 | |
| 23/01/2025 | 3 | 60 | CAO | N18W29 | |
| 24/01/2025 | 3 | 30 | HAX | N15W43 | |
| 25/01/2025 | 3 | 30 | CAO | N15W56 | |
| 26/01/2025 | 2 | 10 | AXX | N15W70 | |
| 27/01/2025 | 1 | 10 | AXX | N15W84 | |
| 28/01/2025 | 1 | 10 | AXX | N13W95 |
| C |
|---|
| 5 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.2 | 16/01/2025 | 06:35 | 06:42 | 06:49 | |
| 2 | C3.7 | 23/01/2025 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | |
| 3 | C2.8 | 19/01/2025 | 19:59 | 20:10 | 20:28 | |
| 4 | C2.6 | 21/01/2025 | 05:17 | 05:20 | 05:24 | |
| 5 | C2.5 | 29/01/2025 | 11:59 | 12:07 | 12:13 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 21/12/2025 | M1.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 116.9 +25.1 |
| 過去 30 天內 | 109 +22.2 |