| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 4 | 40 | CAO | S12E48 | |
| 25/02/2025 | 5 | 30 | CAO | S12E34 | |
| 26/02/2025 | 5 | 30 | CAO | S12E20 | |
| 27/02/2025 | 3 | 20 | CRO | S12E06 | |
| 28/02/2025 | 5 | 30 | DRO | S11W03 | |
| 01/03/2025 | 7 | 70 | DAO | S11W19 | |
| 02/03/2025 | 8 | 150 | DAO | S10W32 | |
| 03/03/2025 | 6 | 200 | DAI | S10W44 | |
| 04/03/2025 | 14 | 210 | DAI | S11W57 | |
| 05/03/2025 | 4 | 190 | DSO | S11W71 | |
| 06/03/2025 | 4 | 180 | DSO | S11W85 | |
| 07/03/2025 | 4 | 180 | DSO | S11W99 |
| C |
|---|
| 11 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.7 | 26/02/2025 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | |
| 2 | C4.3 | 28/02/2025 | 12:59 | 13:11 | 13:21 | |
| 3 | C3.6 | 26/02/2025 | 03:36 | 03:45 | 03:55 | |
| 4 | C2.5 | 28/02/2025 | 18:17 | 18:23 | 18:35 | |
| 5 | C2.4 | 02/03/2025 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | |
| 6 | C2.3 | 01/03/2025 | 13:12 | 13:23 | 13:28 | |
| 7 | C2.3 | 03/03/2025 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | |
| 8 | C1.6 | 03/03/2025 | 02:28 | 02:36 | 02:40 | |
| 9 | C1.5 | 03/03/2025 | 04:18 | 04:21 | 04:25 | |
| 10 | C1.3 | 05/03/2025 | 17:30 | 17:38 | 17:45 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 125.7 +33.9 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +18.1 |