| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | 3 | 60 | DSO | S06E67 | |
| 22/04/2025 | 3 | 70 | DSO | S26E46 | |
| 23/04/2025 | 3 | 60 | DSO | S27E35 | |
| 24/04/2025 | 2 | 50 | DSO | S26E22 | |
| 25/04/2025 | 1 | 20 | HAX | S26E08 | |
| 26/04/2025 | 1 | 10 | AXX | S26W05 | |
| 27/04/2025 | 1 | 10 | HRX | S25W17 | |
| 28/04/2025 | 2 | 10 | BXO | S25W30 | |
| 29/04/2025 | 1 | 10 | AXX | S24W44 | |
| 30/04/2025 | 1 | 10 | AXX | S24W58 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.0 | 20/04/2025 | 11:37 | 12:11 | 12:59 | |
| 2 | C2.2 | 20/04/2025 | 07:50 | 07:57 | 08:06 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 135.1 +43.3 |
| 過去 30 天內 | 107.1 +10.8 |