| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 5 | 60 | DAO | S12E67 | |
| 05/05/2025 | 12 | 70 | DAI | S11E48 | |
| 06/05/2025 | 8 | 140 | DAC | S11E34 | |
| 07/05/2025 | 8 | 130 | DAI | S11E22 | |
| 08/05/2025 | 10 | 90 | DSO | S11E06 | |
| 09/05/2025 | 5 | 50 | CSO | S10W06 | |
| 10/05/2025 | 1 | 70 | HSX | S10W22 | |
| 11/05/2025 | 1 | 30 | HSX | S12W31 | |
| 12/05/2025 | 1 | 40 | HSX | S09W51 | |
| 13/05/2025 | 1 | 40 | HSX | S09W57 | |
| 14/05/2025 | 1 | 40 | HSX | S09W78 | |
| 15/05/2025 | 1 | 20 | HSX | S09W92 | |
| 16/05/2025 | 1 | 20 | HSX | S09W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.0 | 08/05/2025 | 11:28 | 11:41 | 11:47 | |
| 2 | C7.0 | 08/05/2025 | 14:54 | 15:00 | 15:23 | |
| 3 | C6.4 | 08/05/2025 | 13:48 | 13:56 | 13:59 | |
| 4 | C5.4 | 04/05/2025 | 12:26 | 12:31 | 12:40 | |
| 5 | C2.5 | 04/05/2025 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | |
| 6 | C2.4 | 05/05/2025 | 18:27 | 18:39 | 18:48 | |
| 7 | C2.2 | 05/05/2025 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | |
| 8 | C1.8 | 04/05/2025 | 16:14 | 16:27 | 16:31 | |
| 9 | C1.7 | 04/05/2025 | 09:58 | 10:10 | 10:27 | |
| 10 | C1.7 | 05/05/2025 | 17:20 | 17:25 | 17:28 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 128 +36.2 |
| 過去 30 天內 | 108.4 +15.8 |