| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 8 | 30 | CRI | N02E38 | |
| 01/07/2025 | 9 | 10 | CRI | N02E25 | |
| 02/07/2025 | 7 | 30 | CRI | N02E10 | |
| 03/07/2025 | 7 | 30 | CRI | N02W06 | |
| 04/07/2025 | 11 | 60 | DSO | N02W16 | |
| 05/07/2025 | 7 | 50 | DAO | N03W29 | |
| 06/07/2025 | 4 | 30 | DAO | N03W41 | |
| 07/07/2025 | 3 | 30 | BXO | N02W58 | |
| 08/07/2025 | 2 | 10 | BXO | N04W70 | |
| 09/07/2025 | 2 | 10 | BXO | N04W85 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.1 | 01/07/2025 | 23:57 | 00:02 | 00:05 | |
| 2 | C1.0 | 04/07/2025 | 11:25 | 11:33 | 11:38 | |
| 3 | B9.4 | 04/07/2025 | 02:18 | 02:28 | 02:38 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.6 +8.3 |
| 過去 30 天內 | 99.3 +9.1 |