| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 4 | 40 | CSO | N02E50 | |
| 15/07/2025 | 10 | 40 | DAO | N01E35 | |
| 16/07/2025 | 18 | 100 | DAI | N01E22 | |
| 17/07/2025 | 15 | 180 | DAI | N01E09 | |
| 18/07/2025 | 13 | 200 | DAI | N01W06 | |
| 19/07/2025 | 18 | 180 | DAI | N01W20 | |
| 20/07/2025 | 8 | 80 | DAO | N04W33 | |
| 21/07/2025 | 5 | 60 | CAO | N03W47 | |
| 22/07/2025 | 1 | 40 | HAX | N03W60 | |
| 23/07/2025 | 1 | 40 | HAX | N03W80 | |
| 24/07/2025 | 1 | 60 | HAX | N04W93 | |
| 25/07/2025 | 1 | 60 | HAX | N04W0* |
| C |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 14/07/2025 | 04:56 | 05:01 | 05:03 | |
| 2 | C2.8 | 16/07/2025 | 00:36 | 00:55 | 01:05 | |
| 3 | C2.8 | 17/07/2025 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | |
| 4 | C2.5 | 13/07/2025 | 23:44 | 23:59 | 00:12 | |
| 5 | C2.5 | 16/07/2025 | 18:56 | 19:04 | 19:09 | |
| 6 | C2.4 | 15/07/2025 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | |
| 7 | C2.3 | 16/07/2025 | 21:17 | 21:27 | 21:43 | |
| 8 | C2.1 | 14/07/2025 | 02:47 | 02:54 | 03:01 | |
| 9 | C1.8 | 14/07/2025 | 07:48 | 07:58 | 08:03 | |
| 10 | C1.6 | 15/07/2025 | 05:59 | 06:11 | 06:21 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 112.1 -11.9 |
| 過去 30 天內 | 105.6 -3.7 |