| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | 3 | 150 | DSO | N17E71 | |
| 20/07/2025 | 4 | 220 | DAO | N18E56 | |
| 21/07/2025 | 8 | 230 | ESI | N17E42 | |
| 22/07/2025 | 10 | 250 | EHI | N17E32 | |
| 23/07/2025 | 8 | 260 | EHI | N17E14 | |
| 24/07/2025 | 12 | 260 | EHI | N18E03 | |
| 25/07/2025 | 20 | 280 | EKO | N17W06 | |
| 26/07/2025 | 4 | 280 | EKO | N17W20 | |
| 27/07/2025 | 5 | 150 | DSO | N15W39 | |
| 28/07/2025 | 3 | 80 | CSO | N17W49 | |
| 29/07/2025 | 2 | 80 | CSO | N16W65 | |
| 30/07/2025 | 1 | 70 | HSX | N16W82 | |
| 31/07/2025 | 1 | 70 | HSX | N16W95 | |
| 01/08/2025 | 1 | 70 | HSX | N16W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.4 | 25/07/2025 | 00:54 | 01:01 | 01:03 | |
| 2 | C5.7 | 24/07/2025 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | |
| 3 | C3.1 | 20/07/2025 | 00:30 | 00:35 | 00:39 | |
| 4 | C2.4 | 01/08/2025 | 03:23 | 03:39 | 03:54 | |
| 5 | C2.3 | 20/07/2025 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | |
| 6 | C2.3 | 24/07/2025 | 16:31 | 16:39 | 16:42 | |
| 7 | C1.9 | 20/07/2025 | 09:41 | 09:51 | 10:04 | |
| 8 | C1.7 | 26/07/2025 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | |
| 9 | C1.4 | 26/07/2025 | 15:08 | 15:17 | 15:21 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 21/12/2025 | M1.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 115.2 +23.4 |
| 過去 30 天內 | 109.1 +22.6 |