| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | 4 | 20 | CRO | S13E28 | |
| 07/09/2025 | 8 | 220 | DAO | S13E15 | |
| 08/09/2025 | 14 | 210 | DAI | S14E02 | |
| 09/09/2025 | 10 | 220 | DAI | S14W12 | |
| 10/09/2025 | 13 | 230 | DAI | S14W27 | |
| 11/09/2025 | 6 | 200 | DAO | S15W39 | |
| 12/09/2025 | 5 | 150 | DAO | S15W53 | |
| 13/09/2025 | 7 | 100 | DAO | S13W66 | |
| 14/09/2025 | 6 | 90 | DAO | S14W80 | |
| 15/09/2025 | 6 | 90 | DAO | S14W93 | |
| 16/09/2025 | 6 | 90 | DAO | S14W0* |
| C |
|---|
| 12 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 07/09/2025 | 17:56 | 18:13 | 18:45 | |
| 2 | C3.5 | 15/09/2025 | 18:23 | 18:31 | 18:46 | |
| 3 | C3.3 | 07/09/2025 | 03:54 | 04:12 | 04:45 | |
| 4 | C3.0 | 07/09/2025 | 04:45 | 05:00 | 05:13 | |
| 5 | C2.5 | 07/09/2025 | 15:38 | 16:01 | 16:35 | |
| 6 | C1.6 | 15/09/2025 | 13:09 | 13:17 | 13:22 | |
| 7 | C1.4 | 15/09/2025 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | |
| 8 | C1.2 | 08/09/2025 | 16:22 | 16:30 | 16:33 | |
| 9 | C1.1 | 08/09/2025 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | |
| 10 | C1.1 | 12/09/2025 | 23:38 | 23:44 | 00:17 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 10/05/2026 | M5.7 |
| 上一個 地球磁爆 | 15/05/2026 | Kp6+ (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 93.3 +14 |
| 過去 30 天內 | 94.4 +1.9 |