| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 1 | 50 | HSX | N10E81 | |
| 17/09/2025 | 1 | 120 | HSX | N10E65 | |
| 18/09/2025 | 1 | 140 | HSX | N10E52 | |
| 19/09/2025 | 3 | 180 | CSO | N09E41 | |
| 20/09/2025 | 4 | 210 | CAO | N10E26 | |
| 21/09/2025 | 4 | 220 | DAO | N09E13 | |
| 22/09/2025 | 4 | 200 | CAO | N10W00 | |
| 23/09/2025 | 2 | 90 | HSX | N10W14 | |
| 24/09/2025 | 2 | 110 | HSX | N10W26 | |
| 25/09/2025 | 3 | 150 | HSX | N10W40 | |
| 26/09/2025 | 2 | 120 | HSX | N09W53 | |
| 27/09/2025 | 1 | 110 | HAX | N10W66 | |
| 28/09/2025 | 1 | 90 | HSX | N09W78 | |
| 29/09/2025 | 1 | 120 | HSX | N08W91 | |
| 30/09/2025 | 1 | 120 | HSX | N08W0* |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 112.1 -11.9 |
| 過去 30 天內 | 105.6 -3.7 |