| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/1998 | 3 | 50 | CRO | S20E68 | |
| 08/09/1998 | 3 | 60 | DAO | S20E57 | |
| 09/09/1998 | 3 | 60 | CSO | S22E44 | |
| 10/09/1998 | 2 | 40 | HSX | S22E36 | |
| 11/09/1998 | 1 | 40 | HSX | S22E24 | |
| 12/09/1998 | 1 | 40 | HSX | S23E12 | |
| 13/09/1998 | 1 | 130 | HSX | S23E00 | |
| 14/09/1998 | 3 | 30 | CSO | S24W13 | |
| 15/09/1998 | 1 | 30 | HSX | S23W26 | |
| 16/09/1998 | 1 | 20 | HSX | S24W40 | |
| 17/09/1998 | 1 | 0 | AXX | S24W52 | |
| 18/09/1998 | 1 | 10 | AXX | S23W65 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 106.7 -17.3 |
| 過去 30 天內 | 101.8 -7.7 |