| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/1998 | 12 | 30 | CRO | N21W04 | |
| 10/10/1998 | 16 | 40 | CSO | N20W16 | |
| 11/10/1998 | 16 | 50 | CRO | N21W30 | |
| 12/10/1998 | 9 | 10 | BXO | N21W42 | |
| 13/10/1998 | 5 | 10 | BXO | N20W55 |
| C |
|---|
| 4 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.59 | 11/10/1998 | 11:43 | 12:02 | 12:11 | |
| 2 | C1.91 | 11/10/1998 | 00:59 | 01:05 | 01:13 | |
| 3 | C1.74 | 13/10/1998 | 10:45 | 11:01 | 11:12 | |
| 4 | C1.27 | 13/10/1998 | 00:53 | 01:03 | 01:19 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 122 -2 |
| 過去 30 天內 | 109.2 +3.9 |