| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/1998 | 3 | 20 | BXO | S28E10 | |
| 20/10/1998 | 4 | 10 | BXO | S29W04 | |
| 21/10/1998 | 8 | 20 | BXO | S27W21 | |
| 22/10/1998 | 19 | 120 | CAI | S28W34 | |
| 23/10/1998 | 14 | 320 | EAO | S27W47 | |
| 24/10/1998 | 13 | 330 | EKO | S27W61 | |
| 25/10/1998 | 6 | 220 | EAO | S26W72 | |
| 26/10/1998 | 2 | 20 | BXO | S26W91 |
| C |
|---|
| 6 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.24 | 22/10/1998 | 09:44 | 09:49 | 09:59 | |
| 2 | C2.13 | 20/10/1998 | 03:38 | 03:43 | 04:00 | |
| 3 | C1.99 | 24/10/1998 | 04:44 | 04:54 | 05:05 | |
| 4 | C1.53 | 23/10/1998 | 01:42 | 01:52 | 02:09 | |
| 5 | C1.5 | 22/10/1998 | 07:20 | 07:27 | 07:44 | |
| 6 | C1.17 | 22/10/1998 | 05:09 | 05:15 | 05:20 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 96.6 +17.3 |
| 過去 30 天內 | 96.6 +3.7 |