| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/1999 | 7 | 80 | CAO | S25E64 | |
| 24/10/1999 | 17 | 210 | EAO | S25E50 | |
| 25/10/1999 | 17 | 220 | EAO | S26E36 | |
| 26/10/1999 | 18 | 280 | EAO | S25E22 | |
| 27/10/1999 | 11 | 140 | EAO | S25E09 | |
| 28/10/1999 | 19 | 190 | EAO | S25W03 | |
| 29/10/1999 | 19 | 150 | EAO | S25W16 | |
| 30/10/1999 | 22 | 200 | EAI | S24W29 | |
| 31/10/1999 | 13 | 150 | EAO | S24W42 | |
| 01/11/1999 | 7 | 140 | EAC | S25W54 | |
| 02/11/1999 | 5 | 150 | EAO | S25W67 | |
| 03/11/1999 | 4 | 100 | DAO | S25W80 |
| C |
|---|
| 11 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.06 | 23/10/1999 | 05:59 | 06:03 | 06:09 | |
| 2 | C3.49 | 23/10/1999 | 09:49 | 09:52 | 09:58 | |
| 3 | C3.43 | 23/10/1999 | 12:43 | 12:48 | 12:50 | |
| 4 | C3.17 | 23/10/1999 | 16:42 | 16:55 | 16:59 | |
| 5 | C3.16 | 25/10/1999 | 05:24 | 05:29 | 05:34 | |
| 6 | C3.11 | 24/10/1999 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | |
| 7 | C1.69 | 25/10/1999 | 02:21 | 02:24 | 02:26 | |
| 8 | C1.43 | 01/11/1999 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | |
| 9 | C1.35 | 01/11/1999 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | |
| 10 | C1.28 | 01/11/1999 | 21:13 | 21:16 | 21:19 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 16/05/2026 | M1.9 |
| 上一個 地球磁爆 | 15/05/2026 | Kp6+ (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 93.3 +14 |
| 過去 30 天內 | 96 +4.2 |