| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/1999 | 4 | 100 | CSO | N18E64 | |
| 08/11/1999 | 5 | 80 | CAO | N17E52 | |
| 09/11/1999 | 10 | 70 | CAO | N18E41 | |
| 10/11/1999 | 15 | 60 | CAO | N18E25 | |
| 11/11/1999 | 9 | 40 | DAO | N18E13 | |
| 12/11/1999 | 6 | 20 | BXO | N18W01 | |
| 13/11/1999 | 3 | 0 | AXX | N17W15 | |
| 14/11/1999 | 1 | 0 | AXX | N18W26 |
| C |
|---|
| 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.01 | 09/11/1999 | 03:22 | 03:28 | 03:42 | |
| 2 | C3.9 | 09/11/1999 | 01:57 | 02:02 | 02:13 | |
| 3 | C2.09 | 07/11/1999 | 23:00 | 23:03 | 23:06 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 89.2 +9.9 |
| 過去 30 天內 | 95.5 +2.6 |