| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2000 | 2 | 10 | AXX | N08W15 | |
| 07/02/2000 | 12 | 20 | DRO | N07W27 | |
| 08/02/2000 | 15 | 220 | DAO | N08W40 | |
| 09/02/2000 | 13 | 290 | DAO | N07W53 | |
| 10/02/2000 | 16 | 350 | DAO | N07W68 | |
| 11/02/2000 | 7 | 320 | DAO | N08W78 | |
| 12/02/2000 | 2 | 240 | EAO | N08W95 |
| C |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.33 | 07/02/2000 | 16:31 | 16:54 | 17:09 | |
| 2 | C6.2 | 07/02/2000 | 23:23 | 23:28 | 23:37 | |
| 3 | C3.57 | 07/02/2000 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | |
| 4 | C2.49 | 09/02/2000 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | |
| 5 | C2.14 | 08/02/2000 | 01:59 | 02:06 | 02:14 | |
| 6 | C2.09 | 06/02/2000 | 21:03 | 21:07 | 21:09 | |
| 7 | C1.93 | 06/02/2000 | 21:56 | 22:03 | 22:07 | |
| 8 | C1.77 | 09/02/2000 | 02:16 | 02:19 | 02:24 | |
| 9 | C1.76 | 07/02/2000 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | |
| 10 | C1.7 | 08/02/2000 | 00:41 | 00:49 | 01:09 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 過去 30 天內 | 97.5 +5 |