| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2000 | 2 | 30 | CSO | N09E64 | |
| 22/06/2000 | 1 | 30 | HSX | N11E47 | |
| 23/06/2000 | 1 | 30 | HSX | N11E32 | |
| 24/06/2000 | 8 | 30 | BXO | N11E21 | |
| 25/06/2000 | 10 | 40 | DSO | N12E11 | |
| 26/06/2000 | 17 | 130 | DAO | N12W04 | |
| 27/06/2000 | 17 | 260 | DAO | N12W18 | |
| 28/06/2000 | 22 | 210 | EAI | N12W32 | |
| 29/06/2000 | 18 | 290 | EAI | N14W46 | |
| 30/06/2000 | 18 | 250 | EAO | N14W58 | |
| 01/07/2000 | 11 | 250 | EAO | N13W72 | |
| 02/07/2000 | 2 | 130 | DSO | N13W81 | |
| 03/07/2000 | 1 | 60 | HSX | N14W92 |
| C |
|---|
| 6 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.57 | 01/07/2000 | 12:14 | 12:41 | 12:48 | |
| 2 | C4.64 | 26/06/2000 | 06:31 | 06:43 | 06:56 | |
| 3 | C3.47 | 26/06/2000 | 00:45 | 01:01 | 01:15 | |
| 4 | C2.73 | 25/06/2000 | 23:22 | 23:32 | 23:40 | |
| 5 | C2.54 | 26/06/2000 | 23:39 | 23:54 | 00:03 | |
| 6 | C2.3 | 26/06/2000 | 11:51 | 12:03 | 12:15 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.5 +8.2 |
| 過去 30 天內 | 95.7 +3.6 |