| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2000 | 1 | 40 | HSX | S13E70 | |
| 03/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S14E59 | |
| 04/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S14E47 | |
| 05/07/2000 | 2 | 50 | HAX | S14E33 | |
| 06/07/2000 | 2 | 20 | HAX | S14E19 | |
| 07/07/2000 | 2 | 20 | CSO | S13E05 | |
| 08/07/2000 | 3 | 10 | BXO | S12W07 | |
| 09/07/2000 | 15 | 140 | DAO | S18W11 | |
| 10/07/2000 | 17 | 300 | EAO | S17W25 | |
| 11/07/2000 | 21 | 370 | EAI | S17W39 | |
| 12/07/2000 | 24 | 430 | FAI | S17W51 | |
| 13/07/2000 | 19 | 470 | EAI | S17W64 | |
| 14/07/2000 | 9 | 500 | FAI | S16W78 | |
| 15/07/2000 | 4 | 150 | DAO | S18W87 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.66 | 10/07/2000 | 18:30 | 18:38 | 18:48 | |
| 2 | C7.13 | 13/07/2000 | 05:22 | 05:25 | 05:34 | |
| 3 | C4.31 | 08/07/2000 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | |
| 4 | C1.36 | 01/07/2000 | 16:33 | 16:41 | 16:46 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 139.6 +47.8 |
| 過去 30 天內 | 106.8 +8.5 |