| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2000 | 1 | 70 | HSX | S29E65 | |
| 11/07/2000 | 1 | 70 | HSX | S29E51 | |
| 12/07/2000 | 1 | 70 | HAX | S28E39 | |
| 13/07/2000 | 1 | 60 | HAX | S28E25 | |
| 14/07/2000 | 1 | 70 | HSX | S28E13 | |
| 15/07/2000 | 1 | 60 | HSX | S28E01 | |
| 16/07/2000 | 1 | 60 | HSX | S28W12 | |
| 17/07/2000 | 1 | 60 | HSX | S26W25 | |
| 18/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S25W37 | |
| 19/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S25W51 | |
| 20/07/2000 | 1 | 60 | HAX | S26W64 | |
| 21/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S26W75 | |
| 22/07/2000 | 1 | 30 | HSX | S28W87 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 139.6 +47.8 |
| 過去 30 天內 | 106.8 +8.5 |