| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2000 | 1 | 80 | HSX | S25E62 | |
| 19/07/2000 | 1 | 60 | HSX | S25E50 | |
| 20/07/2000 | 1 | 50 | HAX | S24E36 | |
| 21/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S24E24 | |
| 22/07/2000 | 3 | 40 | CSO | S23E11 | |
| 23/07/2000 | 1 | 30 | HSX | S23W02 | |
| 24/07/2000 | 3 | 20 | CSO | S23W14 | |
| 25/07/2000 | 1 | 10 | HSX | S23W28 | |
| 26/07/2000 | 5 | 40 | CSO | S22W41 | |
| 27/07/2000 | 1 | 20 | HSX | S23W54 | |
| 28/07/2000 | 1 | 20 | HRX | S22W67 | |
| 29/07/2000 | 1 | 20 | AXX | S24W79 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 91.5 +12.2 |
| 過去 30 天內 | 94.7 +1.9 |