| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2000 | 1 | 40 | HSX | N12E68 | |
| 17/10/2000 | 1 | 30 | HSX | N12E54 | |
| 18/10/2000 | 1 | 20 | HSX | N12E41 | |
| 19/10/2000 | 10 | 50 | ESO | N12E24 | |
| 20/10/2000 | 15 | 70 | ESO | N08E09 | |
| 21/10/2000 | 21 | 140 | ESI | N08W04 | |
| 22/10/2000 | 18 | 90 | FAO | N10W17 | |
| 23/10/2000 | 9 | 40 | DAO | N09W31 | |
| 24/10/2000 | 11 | 80 | DSO | N08W49 | |
| 25/10/2000 | 4 | 90 | DSO | N07W63 | |
| 26/10/2000 | 1 | 90 | HSX | N07W80 | |
| 27/10/2000 | 1 | 30 | HSX | N07W94 |
| C |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.06 | 21/10/2000 | 09:51 | 09:56 | 10:03 | |
| 2 | C4.17 | 23/10/2000 | 06:20 | 06:30 | 06:38 | |
| 3 | C2.79 | 16/10/2000 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | |
| 4 | C2.63 | 22/10/2000 | 04:46 | 04:48 | 04:52 | |
| 5 | C2.41 | 21/10/2000 | 05:00 | 05:26 | 06:13 | |
| 6 | C2.11 | 18/10/2000 | 22:46 | 22:51 | 22:59 | |
| 7 | C1.74 | 20/10/2000 | 13:53 | 14:00 | 14:15 | |
| 8 | C1.63 | 20/10/2000 | 00:54 | 01:00 | 01:07 | |
| 9 | C1.5 | 20/10/2000 | 18:05 | 18:13 | 18:16 | |
| 10 | C1.26 | 18/10/2000 | 20:22 | 20:29 | 20:35 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 17/05/2026 | M1.4 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 92.2 +12.9 |
| 過去 30 天內 | 97 +6.4 |