| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2000 | 1 | 20 | HSX | S10E77 | |
| 25/10/2000 | 1 | 20 | HSX | S09E63 | |
| 26/10/2000 | 6 | 80 | CSO | S08E51 | |
| 27/10/2000 | 3 | 50 | CSO | S08E39 | |
| 28/10/2000 | 1 | 40 | HSX | S10E24 | |
| 29/10/2000 | 2 | 20 | HSX | S10E10 | |
| 30/10/2000 | 2 | 10 | CSO | S09W03 | |
| 31/10/2000 | 2 | 10 | CSO | S09W16 | |
| 01/11/2000 | 1 | 0 | AXX | S08W30 | |
| 02/11/2000 | 1 | 0 | AXX | S08W43 | |
| 03/11/2000 | 2 | 10 | BXO | S10W56 | |
| 04/11/2000 | 1 | 0 | AXX | S08W69 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 21/12/2025 | M1.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 115.2 +23.4 |
| 過去 30 天內 | 109.4 +23 |