| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2001 | 2 | 30 | HRX | S17E59 | |
| 06/02/2001 | 2 | 20 | BXO | S18E50 | |
| 07/02/2001 | 4 | 30 | CSO | S20E38 | |
| 08/02/2001 | 6 | 20 | BXO | S19E24 | |
| 09/02/2001 | 6 | 20 | BXO | S18E10 | |
| 10/02/2001 | 16 | 80 | DAO | S20W02 | |
| 11/02/2001 | 24 | 170 | DAO | S20W15 | |
| 12/02/2001 | 21 | 210 | DAO | S20W28 | |
| 13/02/2001 | 11 | 170 | CSO | S20W41 | |
| 14/02/2001 | 6 | 150 | DSO | S20W54 | |
| 15/02/2001 | 4 | 120 | CSO | S20W69 | |
| 16/02/2001 | 1 | 110 | HSX | S20W84 | |
| 17/02/2001 | 1 | 60 | HSX | S22W94 |
| C |
|---|
| 8 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.46 | 12/02/2001 | 01:12 | 01:18 | 01:21 | |
| 2 | C5.09 | 09/02/2001 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | |
| 3 | C4.56 | 09/02/2001 | 22:57 | 23:21 | 23:45 | |
| 4 | C3.1 | 11/02/2001 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | |
| 5 | C2.97 | 09/02/2001 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | |
| 6 | C2.86 | 10/02/2001 | 20:07 | 20:10 | 20:17 | |
| 7 | C2.21 | 10/02/2001 | 02:49 | 02:53 | 02:56 | |
| 8 | C1.12 | 11/02/2001 | 13:17 | 13:21 | 13:26 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 110 -14 |
| 過去 30 天內 | 104.3 -5.3 |