| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2001 | 3 | 30 | CSO | N09E59 | |
| 21/03/2001 | 5 | 90 | DAO | N10E47 | |
| 22/03/2001 | 13 | 110 | DAO | N09E34 | |
| 23/03/2001 | 18 | 140 | CAO | N08E21 | |
| 24/03/2001 | 11 | 140 | DSO | N09E07 | |
| 25/03/2001 | 11 | 150 | DSO | N08W07 | |
| 26/03/2001 | 7 | 110 | CSO | N08W23 | |
| 27/03/2001 | 2 | 160 | CSO | N09W38 | |
| 28/03/2001 | 1 | 130 | HSX | N09W52 | |
| 29/03/2001 | 4 | 150 | CSO | N08W66 | |
| 30/03/2001 | 1 | 110 | HSX | N08W80 | |
| 31/03/2001 | 1 | 60 | HSX | N08W92 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 91.5 +12.2 |
| 過去 30 天內 | 96.4 +4.5 |