| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2001 | 2 | 10 | BXO | N15E76 | |
| 17/05/2001 | 4 | 90 | DAO | N16E63 | |
| 18/05/2001 | 8 | 110 | DAO | N18E49 | |
| 19/05/2001 | 16 | 100 | DAO | N19E39 | |
| 20/05/2001 | 15 | 170 | DAO | N19E25 | |
| 21/05/2001 | 12 | 130 | DSO | N22E10 | |
| 22/05/2001 | 5 | 70 | CSO | N22W06 | |
| 23/05/2001 | 4 | 80 | CSO | N22W19 | |
| 24/05/2001 | 5 | 40 | DAO | N22W31 | |
| 25/05/2001 | 4 | 40 | CAO | N22W45 | |
| 26/05/2001 | 1 | 30 | HAX | N22W58 | |
| 27/05/2001 | 1 | 30 | HSX | N22W71 | |
| 28/05/2001 | 1 | 30 | HAX | N22W84 |
| C | M |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.3 | 21/05/2001 | 03:11 | 03:20 | 03:25 | |
| 2 | C5.85 | 17/05/2001 | 21:36 | 21:42 | 22:13 | |
| 3 | C3.23 | 17/05/2001 | 23:17 | 23:24 | 23:34 | |
| 4 | C1.6 | 16/05/2001 | 08:24 | 08:39 | 08:48 | |
| 5 | C1.6 | 21/05/2001 | 04:11 | 04:32 | 04:37 | |
| 6 | C1.38 | 23/05/2001 | 11:05 | 11:11 | 11:19 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.5 +8.2 |
| 過去 30 天內 | 95.7 +3.6 |