| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2001 | 1 | 60 | HAX | S23E76 | |
| 06/10/2001 | 4 | 220 | DKO | S22E62 | |
| 07/10/2001 | 5 | 270 | DKO | S22E50 | |
| 08/10/2001 | 8 | 280 | DKO | S22E37 | |
| 09/10/2001 | 6 | 220 | DKC | S22E24 | |
| 10/10/2001 | 8 | 190 | DAO | S22E11 | |
| 11/10/2001 | 13 | 160 | DAI | S21W02 | |
| 12/10/2001 | 15 | 150 | DAO | S22W14 | |
| 13/10/2001 | 13 | 130 | DAO | S22W27 | |
| 14/10/2001 | 7 | 60 | DAO | S22W40 | |
| 15/10/2001 | 3 | 30 | CSO | S22W54 | |
| 16/10/2001 | 2 | 20 | BXO | S22W64 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.14 | 09/10/2001 | 10:46 | 11:13 | 11:49 | |
| 2 | C2.57 | 07/10/2001 | 07:28 | 07:32 | 07:34 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 128 +36.2 |
| 過去 30 天內 | 108.4 +15.8 |