| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2001 | 5 | 20 | BXO | N15E32 | |
| 19/10/2001 | 8 | 30 | DSO | N15E18 | |
| 20/10/2001 | 14 | 100 | DAO | N16E04 | |
| 21/10/2001 | 15 | 80 | DSO | N15W09 | |
| 22/10/2001 | 10 | 50 | DSO | N15W22 | |
| 23/10/2001 | 6 | 50 | CAO | N13W39 | |
| 24/10/2001 | 3 | 10 | AXX | N14W52 | |
| 25/10/2001 | 3 | 10 | BXO | N16W62 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.06 | 19/10/2001 | 02:52 | 02:58 | 03:03 | |
| 2 | C4.58 | 19/10/2001 | 15:45 | 15:48 | 15:51 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 125.7 +33.9 |
| 過去 30 天內 | 109.3 +18.1 |