| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2001 | 5 | 30 | CSO | N05E68 | |
| 02/11/2001 | 10 | 70 | DSO | N06E55 | |
| 03/11/2001 | 12 | 100 | DSO | N05E41 | |
| 04/11/2001 | 11 | 90 | DSO | N05E27 | |
| 05/11/2001 | 19 | 60 | DSO | N04E14 | |
| 06/11/2001 | 12 | 80 | DAI | N05W01 | |
| 07/11/2001 | 12 | 80 | DAO | N05W17 | |
| 08/11/2001 | 7 | 80 | DSO | N06W29 | |
| 09/11/2001 | 1 | 40 | HSX | N05W46 | |
| 10/11/2001 | 1 | 50 | HSX | N05W61 | |
| 11/11/2001 | 1 | 50 | HSX | N04W74 | |
| 12/11/2001 | 1 | 50 | HAX | N03W87 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 99.1 +19.8 |
| 過去 30 天內 | 99.1 +7.5 |