| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2001 | 1 | 120 | HAX | N10E78 | |
| 30/11/2001 | 3 | 130 | CAO | N12E70 | |
| 01/12/2001 | 3 | 140 | DSO | N13E57 | |
| 02/12/2001 | 4 | 160 | DAO | N13E43 | |
| 03/12/2001 | 7 | 170 | CAO | N13E30 | |
| 04/12/2001 | 6 | 190 | CAO | N13E16 | |
| 05/12/2001 | 3 | 200 | CSO | N12E02 | |
| 06/12/2001 | 1 | 210 | HSX | N11W11 | |
| 07/12/2001 | 3 | 220 | HSX | N11W25 | |
| 08/12/2001 | 4 | 130 | CAO | N12W37 | |
| 09/12/2001 | 4 | 100 | DAO | N11W52 | |
| 10/12/2001 | 3 | 110 | DAO | N11W64 | |
| 11/12/2001 | 2 | 100 | DSO | N11W79 | |
| 12/12/2001 | 2 | 60 | DSO | N11W93 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 22/05/2026 | M2.3 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 87.5 +8.2 |
| 過去 30 天內 | 94.2 +1.3 |