| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2002 | 11 | 30 | DSO | S14E16 | |
| 10/02/2002 | 26 | 80 | DSO | S14E03 | |
| 11/02/2002 | 33 | 280 | ESI | S14W11 | |
| 12/02/2002 | 32 | 310 | EAI | S13W25 | |
| 13/02/2002 | 30 | 350 | EKI | S13W38 | |
| 14/02/2002 | 14 | 330 | DAI | S13W53 | |
| 15/02/2002 | 12 | 260 | DAO | S12W66 | |
| 16/02/2002 | 4 | 110 | DSO | S11W81 |
| C |
|---|
| 10 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.47 | 12/02/2002 | 02:49 | 02:59 | 03:22 | |
| 2 | C4.41 | 09/02/2002 | 22:55 | 23:41 | 00:04 | |
| 3 | C3.2 | 09/02/2002 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | |
| 4 | C3.12 | 11/02/2002 | 03:18 | 03:33 | 03:40 | |
| 5 | C2.76 | 15/02/2002 | 17:26 | 17:36 | 17:53 | |
| 6 | C2.74 | 10/02/2002 | 01:08 | 01:15 | 01:19 | |
| 7 | C2.6 | 10/02/2002 | 23:43 | 23:47 | 23:51 | |
| 8 | C2.4 | 11/02/2002 | 00:44 | 00:49 | 01:18 | |
| 9 | C2.19 | 09/02/2002 | 20:58 | 21:00 | 21:03 | |
| 10 | C1.72 | 11/02/2002 | 13:53 | 14:02 | 14:06 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 19/12/2025 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 120.8 +29 |
| 過去 30 天內 | 108.7 +19.4 |