| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2002 | 2 | 80 | HAX | N15E71 | |
| 25/02/2002 | 2 | 60 | HAX | N15E58 | |
| 26/02/2002 | 4 | 80 | DAO | N17E47 | |
| 27/02/2002 | 11 | 130 | DAO | N17E35 | |
| 28/02/2002 | 22 | 160 | EAI | N17E21 | |
| 01/03/2002 | 25 | 320 | EAI | N18E08 | |
| 02/03/2002 | 20 | 390 | EKI | N17W04 | |
| 03/03/2002 | 24 | 370 | EKI | N18W18 | |
| 04/03/2002 | 26 | 390 | FKI | N18W33 | |
| 05/03/2002 | 26 | 420 | FKO | N17W46 | |
| 06/03/2002 | 19 | 430 | FAI | N17W60 | |
| 07/03/2002 | 10 | 290 | FAI | N17W73 | |
| 08/03/2002 | 5 | 80 | DSO | N17W86 |
| C |
|---|
| 5 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.41 | 02/03/2002 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | |
| 2 | C5.04 | 26/02/2002 | 13:49 | 13:55 | 13:58 | |
| 3 | C2.03 | 04/03/2002 | 06:04 | 06:10 | 06:16 | |
| 4 | C1.88 | 02/03/2002 | 07:55 | 08:03 | 08:13 | |
| 5 | C1.37 | 04/03/2002 | 13:56 | 14:06 | 14:11 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 20/12/2025 | M1.0 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 120.8 +29 |
| 過去 30 天內 | 108.7 +19.4 |