| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2010 | 12 | 40 | DSO | S19E02 | |
| 19/02/2010 | 7 | 60 | DAO | S19W13 | |
| 20/02/2010 | 13 | 60 | DSI | S19W25 | |
| 21/02/2010 | 9 | 60 | DSI | S19W38 | |
| 22/02/2010 | 7 | 50 | CSO | S18W53 | |
| 23/02/2010 | 4 | 20 | CSO | S18W67 | |
| 24/02/2010 | 3 | 10 | BXO | S18W78 | |
| 25/02/2010 | 2 | 10 | BXO | S19W91 |
| B |
|---|
| 9 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3.79 | 19/02/2010 | 09:05 | 09:16 | 09:33 | |
| 2 | B3.49 | 22/02/2010 | 22:56 | 23:00 | 23:04 | |
| 3 | B2.58 | 18/02/2010 | 11:32 | 11:37 | 11:45 | |
| 4 | B2.11 | 22/02/2010 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | |
| 5 | B2.11 | 24/02/2010 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | |
| 6 | B2.04 | 22/02/2010 | 21:32 | 21:37 | 21:56 | |
| 7 | B1.87 | 17/02/2010 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | |
| 8 | B1.85 | 18/02/2010 | 00:50 | 01:00 | 01:05 | |
| 9 | B1.57 | 17/02/2010 | 23:41 | 23:44 | 23:52 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 13/03/2026 | M1.2 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (4%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 81.7 +3.5 |
| Last 30 days | 56.6 -72.2 |