| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2011 | 1 | 0 | AXX | S22E06 | |
| 09/11/2011 | 2 | 0 | AXX | S22W07 | |
| 10/11/2011 | 10 | 40 | DAO | S22W19 | |
| 11/11/2011 | 7 | 60 | CRO | S19W31 | |
| 12/11/2011 | 6 | 60 | DSO | S18W45 | |
| 13/11/2011 | 22 | 200 | DAI | S19W59 | |
| 14/11/2011 | 11 | 240 | ESI | S18W73 | |
| 15/11/2011 | 3 | 60 | CSO | S17W86 |
| C |
|---|
| 10 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.84 | 11/11/2011 | 16:40 | 17:09 | 17:33 | |
| 2 | C6.06 | 11/11/2011 | 06:11 | 07:05 | 07:51 | |
| 3 | C3.49 | 12/11/2011 | 22:37 | 22:43 | 22:51 | |
| 4 | C3.46 | 12/11/2011 | 21:18 | 21:26 | 21:40 | |
| 5 | C3.43 | 13/11/2011 | 04:53 | 04:59 | 05:07 | |
| 6 | C2.72 | 13/11/2011 | 08:11 | 08:20 | 08:34 | |
| 7 | C2.57 | 12/11/2011 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | |
| 8 | C2.55 | 13/11/2011 | 03:50 | 03:57 | 04:06 | |
| 9 | C2.05 | 13/11/2011 | 06:39 | 06:44 | 06:53 | |
| 10 | C1.59 | 13/11/2011 | 20:12 | 20:16 | 20:24 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 21/01/2026 | M3.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 28/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 119 -5 |
| Last 30 days | 119 +0.7 |