| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2012 | 6 | 210 | DAO | S17E39 | |
| 22/04/2012 | 13 | 230 | DSO | S17E27 | |
| 23/04/2012 | 16 | 300 | DAI | S18E14 | |
| 24/04/2012 | 37 | 400 | DKI | S18W01 | |
| 25/04/2012 | 20 | 280 | DKO | S19W12 | |
| 26/04/2012 | 12 | 280 | DKO | S17W26 | |
| 27/04/2012 | 11 | 200 | DSI | S18W39 | |
| 28/04/2012 | 11 | 180 | DAI | S17W53 | |
| 29/04/2012 | 12 | 130 | DAI | S18W66 | |
| 30/04/2012 | 4 | 90 | CSO | S18W80 |
| C |
|---|
| 19 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.7 | 30/04/2012 | 06:56 | 07:38 | 08:19 | |
| 2 | C4.86 | 20/04/2012 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | |
| 3 | C3.5 | 27/04/2012 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | |
| 4 | C3.45 | 22/04/2012 | 21:42 | 21:48 | 21:53 | |
| 5 | C2.95 | 23/04/2012 | 01:58 | 02:01 | 02:03 | |
| 6 | C2.48 | 22/04/2012 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | |
| 7 | C2.41 | 20/04/2012 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | |
| 8 | C2.38 | 20/04/2012 | 17:22 | 17:26 | 17:36 | |
| 9 | C2.29 | 20/04/2012 | 14:49 | 15:01 | 15:32 | |
| 10 | C2.06 | 20/04/2012 | 22:25 | 22:35 | 22:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 31/12/2025 | M7.11 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 110 -14 |
| Last 30 days | 104.3 -5.3 |