| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | 10 | 30 | CAO | S21E68 | |
| 26/04/2012 | 6 | 10 | BXO | S18E55 | |
| 27/04/2012 | 3 | 20 | CSO | S24E41 | |
| 28/04/2012 | 6 | 50 | DSO | S24E28 | |
| 29/04/2012 | 13 | 90 | DSI | S19E14 | |
| 30/04/2012 | 10 | 90 | DSO | S19W01 | |
| 01/05/2012 | 18 | 110 | ESO | S20W14 | |
| 02/05/2012 | 10 | 90 | DAO | S21W26 | |
| 03/05/2012 | 12 | 140 | ESO | S23W39 | |
| 04/05/2012 | 10 | 100 | CAO | S26W51 | |
| 05/05/2012 | 5 | 80 | DAO | S25W62 | |
| 06/05/2012 | 2 | 60 | CSO | S26W77 | |
| 07/05/2012 | 2 | 40 | CSO | S26W90 |
| C |
|---|
| 15 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.78 | 24/04/2012 | 16:35 | 16:44 | 16:56 | |
| 2 | C3.26 | 02/05/2012 | 17:55 | 18:05 | 18:13 | |
| 3 | C3.1 | 02/05/2012 | 18:55 | 19:02 | 19:11 | |
| 4 | C2.77 | 04/05/2012 | 23:50 | 23:56 | 00:02 | |
| 5 | C2.76 | 02/05/2012 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | |
| 6 | C2.45 | 28/04/2012 | 08:54 | 09:01 | 09:04 | |
| 7 | C2.16 | 06/05/2012 | 02:46 | 02:50 | 02:55 | |
| 8 | C1.86 | 04/05/2012 | 04:48 | 04:54 | 04:58 | |
| 9 | C1.68 | 24/04/2012 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | |
| 10 | C1.65 | 29/04/2012 | 14:27 | 14:32 | 14:38 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.3 +22.5 |
| Last 30 days | 110.4 +23.9 |