| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | 1 | 150 | HSX | S23E50 | |
| 25/08/2012 | 1 | 90 | HSX | S22E46 | |
| 26/08/2012 | 3 | 150 | CSO | S21E33 | |
| 27/08/2012 | 6 | 110 | CSO | S21E18 | |
| 28/08/2012 | 4 | 120 | DSO | S18E05 | |
| 29/08/2012 | 3 | 110 | CSO | S21W07 | |
| 30/08/2012 | 5 | 130 | CSO | S21W20 | |
| 31/08/2012 | 7 | 150 | DSO | S21W30 | |
| 01/09/2012 | 9 | 180 | DAO | S21W47 | |
| 02/09/2012 | 8 | 150 | DAI | S22W57 | |
| 03/09/2012 | 5 | 140 | DAI | S22W69 | |
| 04/09/2012 | 3 | 90 | DSO | S21W82 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.49 | 02/09/2012 | 10:15 | 10:21 | 10:26 | |
| 2 | C2.83 | 01/09/2012 | 19:39 | 19:45 | 20:29 | |
| 3 | C2.22 | 01/09/2012 | 17:33 | 17:37 | 17:48 | |
| 4 | C1.65 | 29/08/2012 | 23:40 | 23:44 | 23:47 | |
| 5 | C1.64 | 02/09/2012 | 13:37 | 13:42 | 13:48 | |
| 6 | C1.26 | 04/09/2012 | 23:10 | 00:04 | 00:22 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 21/01/2026 | M3.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 21/01/2026 | Kp7+ (G3) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 110 -14 |
| Last 30 days | 114.8 +6.7 |