| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2012 | 1 | 60 | HSX | N17E78 | |
| 17/10/2012 | 3 | 60 | HAX | N15E62 | |
| 18/10/2012 | 1 | 40 | HAX | N17E49 | |
| 19/10/2012 | 3 | 30 | HAX | N18E36 | |
| 20/10/2012 | 5 | 40 | CSO | N17E22 | |
| 21/10/2012 | 6 | 70 | DSO | N15E09 | |
| 22/10/2012 | 6 | 40 | DSO | N15W05 | |
| 23/10/2012 | 4 | 20 | CRO | N14W18 | |
| 24/10/2012 | 2 | 20 | HSX | N15W33 | |
| 25/10/2012 | 1 | 10 | HRX | N15W49 |
| C |
|---|
| 10 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.14 | 22/10/2012 | 15:52 | 16:03 | 16:10 | |
| 2 | C6.3 | 15/10/2012 | 14:55 | 15:42 | 16:13 | |
| 3 | C5.78 | 15/10/2012 | 04:15 | 04:24 | 04:32 | |
| 4 | C3.99 | 23/10/2012 | 07:40 | 08:21 | 08:56 | |
| 5 | C3.61 | 25/10/2012 | 04:04 | 04:22 | 04:32 | |
| 6 | C3.44 | 24/10/2012 | 01:11 | 01:26 | 01:52 | |
| 7 | C3.26 | 15/10/2012 | 03:26 | 03:33 | 03:39 | |
| 8 | C2.57 | 26/10/2012 | 10:50 | 11:04 | 11:20 | |
| 9 | C2.1 | 26/10/2012 | 06:36 | 06:43 | 07:03 | |
| 10 | C1.91 | 22/10/2012 | 22:35 | 22:39 | 22:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 27/12/2025 | M5.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.9 +23.1 |
| Last 30 days | 112.3 +26.4 |