| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | 3 | 10 | BXO | S14E19 | |
| 06/12/2013 | 12 | 50 | DAO | S14E05 | |
| 07/12/2013 | 21 | 200 | DAC | S13W10 | |
| 08/12/2013 | 34 | 220 | DAI | S13W25 | |
| 09/12/2013 | 20 | 240 | EAI | S13W37 | |
| 10/12/2013 | 20 | 210 | EAC | S13W51 | |
| 11/12/2013 | 27 | 350 | EKC | S12W64 | |
| 12/12/2013 | 20 | 320 | EKC | S12W78 | |
| 13/12/2013 | 4 | 120 | EAC | S13W90 | |
| 14/12/2013 | 4 | 120 | EAC | S13W0* |
| C |
|---|
| 7 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.7 | 07/12/2013 | 04:30 | 04:36 | 04:42 | |
| 2 | C3.28 | 10/12/2013 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | |
| 3 | C2.77 | 05/12/2013 | 06:38 | 06:43 | 06:47 | |
| 4 | C2.5 | 07/12/2013 | 05:22 | 05:26 | 05:30 | |
| 5 | C2.46 | 11/12/2013 | 20:37 | 20:45 | 21:01 | |
| 6 | C1.8 | 11/12/2013 | 13:54 | 14:01 | 14:12 | |
| 7 | C1.4 | 23/12/2021 | 12:41 | 12:46 | 12:50 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 29/12/2025 | M1.0 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 116.5 +24.7 |
| Last 30 days | 116.5 +29.6 |