| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2014 | 3 | 30 | DAO | S18E01 | |
| 14/01/2014 | 9 | 60 | DAO | S18W13 | |
| 15/01/2014 | 6 | 70 | DAO | S17W25 | |
| 16/01/2014 | 11 | 70 | DAO | S18W39 | |
| 17/01/2014 | 7 | 30 | DAO | S17W53 | |
| 18/01/2014 | 3 | 40 | CAO | S17W66 | |
| 19/01/2014 | 3 | 30 | CRO | S17W79 |
| C |
|---|
| 3 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.38 | 17/01/2014 | 02:08 | 02:31 | 02:59 | |
| 2 | C2.59 | 13/01/2014 | 16:03 | 16:33 | 16:51 | |
| 3 | C1.4 | 16/01/2014 | 14:14 | 14:15 | 14:16 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 29/12/2025 | M1.0 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 118 +26.2 |
| Last 30 days | 118 +29.4 |