| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2014 | 3 | 70 | CAO | S25E68 | |
| 20/01/2014 | 4 | 110 | DAI | S24E58 | |
| 21/01/2014 | 7 | 190 | EAI | S24E47 | |
| 22/01/2014 | 14 | 220 | EAI | S24E33 | |
| 23/01/2014 | 11 | 120 | EAO | S23E20 | |
| 24/01/2014 | 5 | 160 | CAO | S24E09 | |
| 25/01/2014 | 11 | 180 | EAO | S23W05 | |
| 26/01/2014 | 11 | 180 | EAO | S23W05 | |
| 27/01/2014 | 7 | 180 | DSO | S24W33 | |
| 28/01/2014 | 5 | 150 | DSO | S24W45 | |
| 29/01/2014 | 6 | 140 | CSO | S25W59 | |
| 30/01/2014 | 1 | 90 | HAX | S23W75 | |
| 31/01/2014 | 1 | 60 | HAX | S23W88 | |
| 01/02/2014 | 1 | 60 | HAX | S23W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.7 | 18/01/2014 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | |
| 2 | C6.93 | 18/01/2014 | 10:34 | 10:40 | 10:43 | |
| 3 | C4.86 | 20/01/2014 | 02:08 | 02:20 | 02:38 | |
| 4 | C4.06 | 20/01/2014 | 06:21 | 06:31 | 06:48 | |
| 5 | C3.89 | 19/01/2014 | 06:49 | 06:58 | 07:13 | |
| 6 | C3.31 | 18/01/2014 | 19:32 | 19:42 | 19:59 | |
| 7 | C3.25 | 18/01/2014 | 03:21 | 03:27 | 03:33 | |
| 8 | C2.1 | 18/01/2014 | 05:36 | 05:43 | 05:48 | |
| 9 | C2.05 | 19/01/2014 | 05:24 | 05:48 | 06:02 | |
| 10 | C1.99 | 20/01/2014 | 04:57 | 05:03 | 05:11 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 16/02/2026 | M2.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 16/02/2026 | Kp6 (G2) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| enero 2026 | 112.6 -11.4 |
| febrero 2026 | 103.9 -8.7 |
| Last 30 days | 121.7 +18 |