| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | 1 | 60 | HAX | S14E76 | |
| 03/01/2015 | 1 | 90 | HSX | S14E63 | |
| 04/01/2015 | 3 | 100 | CAO | S15E51 | |
| 05/01/2015 | 9 | 160 | DAI | S16E38 | |
| 06/01/2015 | 8 | 80 | DAI | S16E24 | |
| 07/01/2015 | 5 | 100 | DSO | S16E11 | |
| 08/01/2015 | 6 | 90 | CSO | S14W02 | |
| 09/01/2015 | 5 | 60 | HSX | S14W16 | |
| 10/01/2015 | 2 | 50 | HAX | S14W29 | |
| 11/01/2015 | 6 | 70 | DAO | S16W44 | |
| 12/01/2015 | 18 | 130 | EAO | S15W55 | |
| 13/01/2015 | 11 | 110 | EAO | S15W68 | |
| 14/01/2015 | 7 | 110 | DAO | S16W80 | |
| 15/01/2015 | 3 | 80 | CAO | S16W89 | |
| 16/01/2015 | 3 | 80 | CAO | S16W0* |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.01 | 12/01/2015 | 14:08 | 14:44 | 15:10 | |
| 2 | C4.51 | 12/01/2015 | 07:42 | 07:51 | 07:56 | |
| 3 | C3.48 | 15/01/2015 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | |
| 4 | C2.92 | 12/01/2015 | 12:40 | 12:43 | 12:45 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 27/12/2025 | M5.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 115.5 +23.7 |
| Last 30 days | 113.8 +28 |