| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2016 | 3 | 10 | BXO | N16E44 | |
| 10/01/2016 | 5 | 30 | CSO | N17E30 | |
| 11/01/2016 | 8 | 50 | DAO | N17E17 | |
| 12/01/2016 | 7 | 180 | DAO | N17E03 | |
| 13/01/2016 | 5 | 130 | DAO | N17W09 | |
| 14/01/2016 | 3 | 140 | DAO | N18W22 | |
| 15/01/2016 | 2 | 90 | CAO | N18W35 | |
| 16/01/2016 | 1 | 90 | HSX | N17W49 | |
| 17/01/2016 | 1 | 60 | HSX | N17W65 | |
| 18/01/2016 | 1 | 70 | HAX | N17W78 | |
| 19/01/2016 | 1 | 70 | HAX | N17W92 | |
| 20/01/2016 | 1 | 70 | HAX | N17W0* |
| B |
|---|
| 5 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.18 | 12/01/2016 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | |
| 2 | B5.44 | 10/01/2016 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | |
| 3 | B5.07 | 13/01/2016 | 07:05 | 07:25 | 07:43 | |
| 4 | B2.83 | 13/01/2016 | 13:33 | 13:51 | 14:10 | |
| 5 | B2.77 | 13/01/2016 | 16:59 | 17:05 | 17:08 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 109.3 +15.5 |