| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2016 | 1 | 120 | HSX | S05E72 | |
| 26/03/2016 | 1 | 180 | HSX | S04E59 | |
| 27/03/2016 | 2 | 190 | HSX | S04E45 | |
| 28/03/2016 | 2 | 190 | HSX | S04E30 | |
| 29/03/2016 | 2 | 190 | HSX | S04E18 | |
| 30/03/2016 | 3 | 200 | CSO | S05E04 | |
| 31/03/2016 | 2 | 190 | HSX | S05W09 | |
| 01/04/2016 | 1 | 200 | HSX | S05W22 | |
| 02/04/2016 | 1 | 180 | HSX | S05W36 | |
| 03/04/2016 | 1 | 190 | HSX | S05W48 | |
| 04/04/2016 | 1 | 160 | HSX | S05W61 | |
| 05/04/2016 | 1 | 150 | HSX | S03W76 | |
| 06/04/2016 | 1 | 120 | HSX | S03W89 | |
| 07/04/2016 | 1 | 120 | HSX | S03W0* |
| B |
|---|
| 12 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.76 | 25/03/2016 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | |
| 2 | B4.87 | 28/03/2016 | 07:52 | 07:57 | 08:10 | |
| 3 | B4.31 | 28/03/2016 | 02:54 | 02:59 | 03:04 | |
| 4 | B2.44 | 24/03/2016 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | |
| 5 | B2.3 | 26/03/2016 | 23:12 | 23:17 | 23:27 | |
| 6 | B2.08 | 26/03/2016 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | |
| 7 | B1.98 | 27/03/2016 | 10:28 | 10:31 | 10:38 | |
| 8 | B1.82 | 26/03/2016 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | |
| 9 | B1.81 | 30/03/2016 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | |
| 10 | B1.44 | 01/04/2016 | 03:00 | 03:04 | 03:07 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.3 +22.5 |
| Last 30 days | 110.4 +23.9 |