| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | 1 | 180 | HSX | S09E71 | |
| 26/09/2017 | 1 | 200 | HAX | S10E59 | |
| 27/09/2017 | 1 | 180 | HAX | S11E46 | |
| 28/09/2017 | 2 | 180 | HAX | S10E31 | |
| 29/09/2017 | 7 | 130 | CAO | S09E21 | |
| 30/09/2017 | 6 | 120 | CAO | S09E08 | |
| 01/10/2017 | 5 | 110 | CSO | S11W05 | |
| 02/10/2017 | 1 | 100 | HSX | S11W18 | |
| 03/10/2017 | 1 | 110 | HSX | S10W35 | |
| 04/10/2017 | 1 | 120 | HSX | S10W47 | |
| 05/10/2017 | 1 | 130 | HSX | S10W61 | |
| 06/10/2017 | 1 | 120 | HSX | S10W74 | |
| 07/10/2017 | 1 | 120 | HSX | S11W87 | |
| 08/10/2017 | 1 | 120 | HSX | S11W0* |
| B |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.2 | 26/09/2017 | 06:01 | 06:05 | 06:08 | |
| 2 | B4.74 | 30/09/2017 | 17:04 | 17:11 | 17:15 | |
| 3 | B3.2 | 29/09/2017 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | |
| 4 | B3.15 | 27/09/2017 | 13:51 | 14:06 | 14:29 | |
| 5 | B2.78 | 29/09/2017 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | |
| 6 | B1.61 | 05/10/2017 | 11:25 | 11:29 | 11:31 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 16/02/2026 | M2.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 16/02/2026 | Kp6 (G2) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| enero 2026 | 112.6 -11.4 |
| febrero 2026 | 106.5 -6.1 |
| Last 30 days | 124.3 +22.3 |