| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2018 | 1 | 10 | AXX | S08E60 | |
| 01/04/2018 | 2 | 10 | AXX | S08E47 |
| B | C |
|---|---|
| 8 | 3 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.62 | 30/03/2018 | 07:57 | 08:04 | 08:08 | |
| 2 | C1.28 | 01/04/2018 | 12:51 | 13:08 | 13:19 | |
| 3 | C1.01 | 31/03/2018 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | |
| 4 | B2.87 | 30/03/2018 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | |
| 5 | B2.85 | 03/04/2018 | 03:56 | 04:05 | 04:15 | |
| 6 | B2.72 | 03/04/2018 | 20:30 | 20:35 | 20:38 | |
| 7 | B2.69 | 30/03/2018 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | |
| 8 | B2.03 | 31/03/2018 | 01:44 | 01:48 | 01:55 | |
| 9 | B1.62 | 03/04/2018 | 14:13 | 14:17 | 14:32 | |
| 10 | B1.45 | 31/03/2018 | 16:16 | 16:20 | 16:25 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 21/01/2026 | M3.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 119.4 -4.6 |
| Last 30 days | 121.8 +8.9 |