| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 2 | 10 | AXX | S13E68 | |
| 15/10/2020 | 4 | 30 | CRO | S12E54 | |
| 16/10/2020 | 4 | 60 | CAO | S14E40 | |
| 17/10/2020 | 5 | 80 | CAO | S13E28 | |
| 18/10/2020 | 6 | 100 | CSO | S14E13 | |
| 19/10/2020 | 2 | 80 | CSO | S13W03 | |
| 20/10/2020 | 1 | 60 | HSX | S13W16 | |
| 21/10/2020 | 1 | 70 | HSX | S14W31 | |
| 22/10/2020 | 1 | 60 | HSX | S14W45 | |
| 23/10/2020 | 1 | 60 | HSX | S14W57 | |
| 24/10/2020 | 1 | 40 | HSX | S14W70 | |
| 25/10/2020 | 1 | 40 | HSX | S14W83 | |
| 26/10/2020 | 1 | 40 | HSX | S14W97 |
| B |
|---|
| 18 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4.0 | 18/10/2020 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | |
| 2 | B3.6 | 20/10/2020 | 13:18 | 13:29 | 13:35 | |
| 3 | B2.8 | 19/10/2020 | 04:51 | 04:59 | 05:04 | |
| 4 | B2.6 | 19/10/2020 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | |
| 5 | B2.3 | 19/10/2020 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | |
| 6 | B2.3 | 24/10/2020 | 20:45 | 20:54 | 20:58 | |
| 7 | B1.8 | 18/10/2020 | 02:48 | 02:52 | 02:56 | |
| 8 | B1.7 | 14/10/2020 | 13:46 | 13:54 | 14:05 | |
| 9 | B1.6 | 14/10/2020 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | |
| 10 | B1.5 | 14/10/2020 | 11:37 | 11:46 | 11:58 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 21/01/2026 | M3.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 21/01/2026 | Kp7+ (G3) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 110 -14 |
| Last 30 days | 114.8 +6.7 |