| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | 3 | 10 | BXO | S23W02 | |
| 23/02/2021 | 6 | 50 | CAO | S22W14 | |
| 24/02/2021 | 3 | 30 | CSO | S22W28 | |
| 25/02/2021 | 1 | 10 | AXX | S10W40 |
| B |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.5 | 26/02/2021 | 07:02 | 07:25 | 07:48 | |
| 2 | B1.9 | 23/02/2021 | 14:18 | 14:27 | 14:32 | |
| 3 | B1.8 | 23/02/2021 | 05:18 | 05:34 | 05:50 | |
| 4 | B1.3 | 23/02/2021 | 05:20 | 05:32 | 05:51 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 14/01/2026 | M1.6 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 91.4 -32.6 |
| Last 30 days | 97.9 -8.3 |