| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | 2 | 10 | HRX | S18E49 | |
| 03/06/2021 | 4 | 10 | CRO | S18E34 | |
| 04/06/2021 | 5 | 20 | CAO | S18E23 | |
| 05/06/2021 | 7 | 30 | CRO | S18E10 | |
| 06/06/2021 | 5 | 10 | BXO | S18W04 | |
| 07/06/2021 | 8 | 60 | DSO | S18W18 | |
| 08/06/2021 | 12 | 50 | DSO | S17W29 | |
| 09/06/2021 | 3 | 20 | DSO | S17W43 | |
| 10/06/2021 | 3 | 10 | AXX | S20W53 | |
| 11/06/2021 | 1 | 10 | AXX | S20W67 |
| B |
|---|
| 21 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5.8 | 03/06/2021 | 01:57 | 02:05 | 02:09 | |
| 2 | B2.4 | 05/06/2021 | 23:57 | 00:03 | 00:10 | |
| 3 | B2.3 | 04/06/2021 | 01:20 | 01:30 | 01:43 | |
| 4 | B2.2 | 05/06/2021 | 00:20 | 00:29 | 00:39 | |
| 5 | B2.1 | 04/06/2021 | 00:45 | 00:54 | 01:00 | |
| 6 | B2.1 | 07/06/2021 | 01:19 | 01:27 | 01:32 | |
| 7 | B1.9 | 04/06/2021 | 02:09 | 02:16 | 02:20 | |
| 8 | B1.8 | 04/06/2021 | 01:02 | 01:06 | 01:12 | |
| 9 | B1.7 | 06/06/2021 | 01:13 | 01:21 | 01:27 | |
| 10 | B1.7 | 06/06/2021 | 19:02 | 19:18 | 19:27 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 11/01/2026 | M3.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 93.1 -30.9 |
| Last 30 days | 97.4 -9.1 |