| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N24E79 | |
| 11/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N24E66 | |
| 12/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N25E51 | |
| 13/07/2021 | 1 | 50 | HSX | N24E38 | |
| 14/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N25E25 | |
| 15/07/2021 | 1 | 30 | HSX | N24E12 | |
| 16/07/2021 | 1 | 20 | HSX | N25W00 | |
| 17/07/2021 | 5 | 40 | CSO | N26W15 | |
| 18/07/2021 | 5 | 40 | DSO | N25W28 | |
| 19/07/2021 | 10 | 90 | DSI | N27W42 | |
| 20/07/2021 | 10 | 140 | DAI | N24W55 | |
| 21/07/2021 | 7 | 80 | DSI | N26W67 | |
| 22/07/2021 | 4 | 80 | CSO | N25W80 | |
| 23/07/2021 | 0 | 0 | AXX | N29W89 | |
| 24/07/2021 | 0 | 0 | AXX | N29W0* |
| B |
|---|
| 10 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.4 | 21/07/2021 | 13:39 | 13:48 | 13:55 | |
| 2 | B8.7 | 21/07/2021 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | |
| 3 | B7.8 | 17/07/2021 | 03:01 | 03:17 | 03:30 | |
| 4 | B4.0 | 19/07/2021 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | |
| 5 | B2.1 | 11/07/2021 | 20:37 | 20:47 | 20:56 | |
| 6 | B1.3 | 17/07/2021 | 16:39 | 16:49 | 17:01 | |
| 7 | B1.2 | 12/07/2021 | 15:29 | 15:38 | 15:43 | |
| 8 | B1.2 | 17/07/2021 | 05:47 | 05:55 | 06:03 | |
| 9 | B1.2 | 17/07/2021 | 18:40 | 18:51 | 19:01 | |
| 10 | B1.1 | 17/07/2021 | 08:01 | 08:09 | 08:16 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.3 +22.5 |
| Last 30 days | 110.3 +23.8 |