| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | 3 | 50 | CSO | N19W37 | |
| 12/01/2022 | 4 | 30 | CRO | N22W48 | |
| 13/01/2022 | 6 | 30 | CRO | N18W65 | |
| 14/01/2022 | 1 | 20 | HSX | N19W79 | |
| 15/01/2022 | 1 | 10 | AXX | N19W93 | |
| 16/01/2022 | 1 | 10 | AXX | N19W0* |
| B |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7.1 | 11/01/2022 | 09:14 | 09:20 | 09:24 | |
| 2 | B5.3 | 13/01/2022 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | |
| 3 | B4.3 | 11/01/2022 | 06:36 | 06:43 | 06:49 | |
| 4 | B3.3 | 11/01/2022 | 12:37 | 12:40 | 12:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 27/12/2025 | M5.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.9 +23.1 |
| Last 30 days | 112.3 +26.4 |