| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | 1 | 100 | HAX | N27E68 | |
| 28/09/2022 | 1 | 130 | HSX | N20E49 | |
| 29/09/2022 | 1 | 120 | HSX | N26E43 | |
| 30/09/2022 | 1 | 100 | HSX | N27E31 | |
| 01/10/2022 | 3 | 90 | HSX | N27E16 | |
| 02/10/2022 | 1 | 70 | HSX | N28E04 | |
| 03/10/2022 | 1 | 70 | HSX | N26W07 | |
| 04/10/2022 | 1 | 60 | HSX | N28W22 | |
| 05/10/2022 | 1 | 60 | HSX | N28W33 | |
| 06/10/2022 | 1 | 50 | HSX | N28W47 | |
| 07/10/2022 | 1 | 40 | HSX | N27W61 | |
| 08/10/2022 | 1 | 20 | HSX | N27W73 | |
| 09/10/2022 | 1 | 10 | AXX | N28W84 | |
| 10/10/2022 | 1 | 10 | AXX | N28W0* |
| C |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.4 | 01/10/2022 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | |
| 2 | C3.5 | 30/09/2022 | 22:37 | 22:43 | 22:47 | |
| 3 | C3.2 | 30/09/2022 | 23:33 | 23:39 | 23:43 | |
| 4 | C2.2 | 10/10/2022 | 22:00 | 22:09 | 22:14 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 27/12/2025 | M5.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.9 +23.1 |
| Last 30 days | 113.2 +27.4 |